Results

 
 

6° CAMPIONATO EUROPEO AUTO A PEDALI

 
Classifica FINALE
Pos. Team Punti Giri Totali
ATOMAT-KARBYK (I) 66 570
GREAT CENTRAL RACING (UK) 55 565
AOLOS A (I) 37 542
TEAM SERENA (I) 31 538
AOLOS B (I) 31 527
BAR RACING (UK) 11 462
 
 

Sabato 2 Agosto

Gara 1 – Sabato 2 Agosto (durata 3 ore)
Pos. Team Giri Tempo Punti
ATOMAT-KARBYK (I) 175 3h 00' 14" 443/1000 18
GREAT CENTRAL RACING (UK) 174 3h 00' 15" 983/1000 15
AOLOS A (I) 169 3h 00' 32" 710/1000 12
TEAM SERENA (I) 168 3h 00' 37" 584/1000 9
AOLOS B (I) 163 3h 00' 54" 318/1000 6
BAR RACING (UK) -2 piloti 139 3h 00' 59" 277/1000 3
 
Gara 2 – Sabato 2 Agosto (durata 2 ore)
Pos. Team Giri Tempo Punti
ATOMAT-KARBYK (I) 116 2h 00' 24" 353/1000 12
GREAT CENTRAL RACING (UK) 116 2h 01' 24" 827/1000 10
AOLOS A (I) 113 2h 00' 48" 072/1000 8
TEAM SERENA (I) 108 2h 00' 29" 178/1000 6
AOLOS B (I) 101 2h 01' 16" 005/1000 4
BAR RACING (UK) -3 piloti 100 2h 00' 32" 385/1000 2
 
Gara 3 – Sabato 2 Agosto (durata 1 ore)
Pos. Team Giri Tempo Punti
ATOMAT-KARBYK (I) 57 58' 49" 024/1000 6
GREAT CENTRAL RACING (UK) 57 58' 50" 101/1000 5
AOLOS A (I) 55 59' 03" 594/1000 4
AOLOS B (I)   54 59' 37" 291/1000 3
TEAM SERENA (I) 53 59' 07" 373/1000 2
BAR RACING (UK) -3 piloti 41 59' 55" 881/1000   1
 
Sabato - Classifica provvisoria                        
Pos. Team Giri Totali Punti
ATOMAT-KARBYK (I) 348 36
GREAT CENTRAL RACING (UK) 347 30
AOLOS A (I) 337 24
TEAM SERENA (I) 329 17
AOLOS B (I)   318 12
BAR RACING (UK) -3 piloti 280 6
 
 

Domenica 3 Agosto

Gara 4 – Domenica 3 Agosto (durata 2 ore 30 minuti)
Pos. Team Giri Tempo Punti
ATOMAT-KARBYK (I) 128 2h 26' 27" 103/1000 18
GREAT CENTRAL RACING (UK) 128 2h 27' 17" 506/1000 15
TEAM SERENA (I) 125 2h 27' 20" 174/1000 12
AOLOS B (I)   121 2h 26' 37" 104/1000 9
AOLOS A (I)   121 2h 27 21" 218/1000 6
BAR RACING (UK) -2 piloti 112 2h 27' 33" 251/1000 3
 
Gara 5 – Domenica 3 Agosto (durata 1 ora 30 minuti)
Pos. Team Giri Tempo Punti
ATOMAT-KARBYK (I) 94 1h 29' 52" 368/1000 18
GREAT CENTRAL RACING (UK) 90 1h 29' 56" 426/1000 15
AOLOS B (I) 88 1h 30' 42" 948/1000 12
AOLOS A (I)   84 1h 30' 14" 021/1000 9
TEAM SERENA (I) 84 1h 30 33" 912/1000 6
BAR RACING (UK) -2 piloti 70 1h 30' 37" 684/1000 3
 

3°Gran Prix PALIO ROJALE

ASSOLUTO

Pos. Frazione Punti
RIBIS 13
VALLE 9
ZOMPITTA 9
QUALSO 9
REANA 7
RIZZOLO 9
CORTALE 3
EUROCAR (ospiti) n.c.
 
 

QUALIFICAZIONI

Pos. Frazione Tempo
RIBIS 55" 852/1000
VALLE 56" 030/1000
ZOMPITTA 56" 330/1000
QUALSO 56" 978/1000
RIZZOLO 57" 422/1000
REANA 57" 498/1000
EUROCAR (ospiti) 58" 211/1000
CORTALE 08” 565/1000
 
 

Categoria VELOCITA'

Pos. Frazione Giri Tempo Punti
ZOMPITTA 75 1h 30' 14" 017/1000 7
RIBIS 75 1h 30' 39" 132/1000 6
QUALSO 73 1h 30' 39" 120/1000 5
EUROCAR (Ospiti) 72 1h 30' 40" 258/1000 n.c.
REANA 71 1h 30' 45" 511/1000 4
VALLE 71 1h 31' 08" 591/1000 3
CORTALE 71 1h 31’ 43” 647/1000 2
RIZZOLO (Ritirato) 31 45' 22" 382/1000 1
 
 

Categoria ORIGINALITA'

Pos. Frazione Voti Punti
RIBIS 141 7
VALLE 137 6
RIZZOLO 128 5
QUALSO 118 4
REANA 115 3
ZOMPITTA 95 2
CORTALE 75 1